| Date | League | Matchup | Score | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1215:05 | B_PREMIER | 横浜ビー・コルセアーズ vs 千葉ジェッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1214:05 | B_PREMIER | 大阪エヴェッサ vs アルバルク東京 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1214:05 | B_PREMIER | 滋賀レイクス vs 信州ブレイブウォリアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1214:05 | B_PREMIER | 佐賀バルーナーズ vs 群馬クレインサンダーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1117:05 | B_PREMIER | 東京サンロッカーズ vs 仙台89ERS | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1116:05 | B_ONE | 山形ワイヴァンズ vs 青森ワッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1115:35 | B_ONE | ファイティングイーグルス名古屋 vs 徳島ガンバロウズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1115:05 | B_ONE | 横浜エクセレンス vs 福井ブローウィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1115:05 | B_PREMIER | 宇都宮ブレックス vs 秋田ノーザンハピネッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1115:05 | B_ONE | さいたまブロンコス vs 新潟アルビレックスBB | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1115:05 | B_PREMIER | 茨城ロボッツ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1114:35 | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs シーホース三河 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1114:05 | B_ONE | 岩手ビッグブルズ vs 越谷アルファーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1114:05 | B_ONE | 熊本ヴォルターズ vs ベルテックス静岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1114:05 | B_PREMIER | アルティーリ千葉 vs 富山グラウジーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1114:05 | B_ONE | 金沢武士団 vs トライフープ岡山 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1114:05 | B_ONE | 香川ファイブアローズ vs 鹿児島レブナイズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1114:05 | B_ONE | ライジングゼファー福岡 vs 愛媛オレンジバイキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1113:35 | B_ONE | 福島ファイヤーボンズ vs 岐阜スゥープス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1018:05 | B_PREMIER | 琉球ゴールデンキングス vs 島根スサノオマジック | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1018:05 | B_PREMIER | 川崎ブレイブサンダース vs アルバルク東京 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1017:35 | B_ONE | 横浜エクセレンス vs 福井ブローウィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1016:05 | B_ONE | ライジングゼファー福岡 vs 愛媛オレンジバイキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1015:35 | B_ONE | ファイティングイーグルス名古屋 vs 徳島ガンバロウズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1015:05 | B_ONE | さいたまブロンコス vs 新潟アルビレックスBB | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1015:05 | B_ONE | 岩手ビッグブルズ vs 越谷アルファーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1015:05 | B_ONE | 熊本ヴォルターズ vs ベルテックス静岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1015:05 | B_ONE | バンビシャス奈良 vs 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1015:05 | B_ONE | 金沢武士団 vs トライフープ岡山 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1015:05 | B_ONE | 山形ワイヴァンズ vs 青森ワッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1015:05 | B_PREMIER | 長崎ヴェルカ vs 群馬クレインサンダーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1015:05 | B_ONE | アースフレンズ東京Z vs 東京八王子ビートレインズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1015:05 | B_ONE | 福島ファイヤーボンズ vs 岐阜スゥープス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1014:05 | B_ONE | 香川ファイブアローズ vs 鹿児島レブナイズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1014:05 | B_PREMIER | 広島ドラゴンフライズ vs 滋賀レイクス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1014:05 | B_PREMIER | 神戸ストークス vs 佐賀バルーナーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1014:05 | B_PREMIER | レバンガ北海道 vs 千葉ジェッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1014:05 | B_PREMIER | 信州ブレイブウォリアーズ vs 三遠ネオフェニックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0919:15 | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs 横浜ビー・コルセアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0919:05 | B_PREMIER | アルティーリ千葉 vs 大阪エヴェッサ | — - — | Not predicted | scheduled |
B.LEAGUE ANALYTICS