| Date | League | Matchup | Score | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-0413:10 | B_PREMIER | 島根スサノオマジック vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0317:05 | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs アースフレンズ東京Z | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0317:05 | B_ONE | 東京八王子ビートレインズ vs さいたまブロンコス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0315:05 | B_ONE | 福井ブローウィンズ vs 金沢武士団 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0315:05 | B_ONE | 徳島ガンバロウズ vs バンビシャス奈良 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0315:05 | B_ONE | 福島ファイヤーボンズ vs 愛媛オレンジバイキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0315:05 | B_ONE | 越谷アルファーズ vs 鹿児島レブナイズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0315:05 | B_ONE | 立川ダイス vs 熊本ヴォルターズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0315:05 | B_PREMIER | 群馬クレインサンダーズ vs 茨城ロボッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0315:05 | B_ONE | 青森ワッツ vs 岩手ビッグブルズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0315:05 | B_PREMIER | 横浜ビー・コルセアーズ vs 信州ブレイブウォリアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0315:05 | B_ONE | 山形ワイヴァンズ vs ファイティングイーグルス名古屋 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0314:35 | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs 長崎ヴェルカ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0314:05 | B_PREMIER | 滋賀レイクス vs 琉球ゴールデンキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0314:05 | B_PREMIER | レバンガ北海道 vs 仙台89ERS | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0314:05 | B_ONE | 香川ファイブアローズ vs ライジングゼファー福岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0314:05 | B_PREMIER | 大阪エヴェッサ vs シーホース三河 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0314:05 | B_PREMIER | 東京サンロッカーズ vs 秋田ノーザンハピネッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0314:05 | B_PREMIER | アルティーリ千葉 vs 川崎ブレイブサンダース | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0314:05 | B_PREMIER | 佐賀バルーナーズ vs 三遠ネオフェニックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0314:05 | B_PREMIER | 富山グラウジーズ vs 宇都宮ブレックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0314:05 | B_ONE | ベルテックス静岡 vs トライフープ岡山 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0314:00 | B_ONE | 岐阜スゥープス vs 新潟アルビレックスBB | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0313:35 | B_PREMIER | 島根スサノオマジック vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0219:30 | B_PREMIER | 広島ドラゴンフライズ vs 神戸ストークス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-0219:05 | B_PREMIER | 千葉ジェッツ vs アルバルク東京 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-09-2716:05 | B_PREMIER | 川崎ブレイブサンダース vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-09-2715:05 | B_ONE | さいたまブロンコス vs 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-09-2715:05 | B_ONE | アースフレンズ東京Z vs 立川ダイス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-09-2715:05 | B_PREMIER | 宇都宮ブレックス vs 横浜ビー・コルセアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-09-2714:35 | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs 滋賀レイクス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-09-2714:05 | B_ONE | ベルテックス静岡 vs ファイティングイーグルス名古屋 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-09-2714:05 | B_PREMIER | 佐賀バルーナーズ vs 広島ドラゴンフライズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-09-2714:05 | B_ONE | バンビシャス奈良 vs 福島ファイヤーボンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-09-2714:05 | B_PREMIER | 信州ブレイブウォリアーズ vs 富山グラウジーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-09-2714:05 | B_ONE | 新潟アルビレックスBB vs 金沢武士団 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-09-2714:05 | B_ONE | 愛媛オレンジバイキングス vs 青森ワッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-09-2714:05 | B_ONE | 岐阜スゥープス vs 福井ブローウィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-09-2714:05 | B_ONE | 熊本ヴォルターズ vs 香川ファイブアローズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-09-2713:05 | B_ONE | 鹿児島レブナイズ vs ライジングゼファー福岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
B.LEAGUE ANALYTICS