| Date | League | Matchup | Score | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2414:05 | B_ONE | ライジングゼファー福岡 vs アースフレンズ東京Z | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2414:05 | B_ONE | ベルテックス静岡 vs 愛媛オレンジバイキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2414:05 | B_PREMIER | 富山グラウジーズ vs 島根スサノオマジック | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2414:05 | B_PREMIER | 広島ドラゴンフライズ vs レバンガ北海道 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2319:35 | B_PREMIER | 琉球ゴールデンキングス vs 群馬クレインサンダーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2319:05 | B_PREMIER | 大阪エヴェッサ vs 東京サンロッカーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2319:05 | B_ONE | 東京八王子ビートレインズ vs 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2319:05 | B_ONE | ライジングゼファー福岡 vs アースフレンズ東京Z | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2319:05 | B_PREMIER | 滋賀レイクス vs 長崎ヴェルカ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2219:05 | B_ONE | 東京八王子ビートレインズ vs 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2219:05 | B_PREMIER | アルバルク東京 vs 茨城ロボッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2219:05 | B_PREMIER | 仙台89ERS vs 横浜ビー・コルセアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2119:35 | B_PREMIER | 琉球ゴールデンキングス vs アルティーリ千葉 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2119:05 | B_PREMIER | 宇都宮ブレックス vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2119:05 | B_PREMIER | 川崎ブレイブサンダース vs 大阪エヴェッサ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2119:05 | B_PREMIER | 滋賀レイクス vs 神戸ストークス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2119:05 | B_PREMIER | レバンガ北海道 vs 富山グラウジーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2119:05 | B_PREMIER | 佐賀バルーナーズ vs 長崎ヴェルカ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2119:05 | B_PREMIER | 千葉ジェッツ vs 京都ハンナリーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2119:05 | B_PREMIER | 信州ブレイブウォリアーズ vs 東京サンロッカーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-2119:05 | B_PREMIER | 広島ドラゴンフライズ vs 秋田ノーザンハピネッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1919:35 | B_PREMIER | 琉球ゴールデンキングス vs 滋賀レイクス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1919:05 | B_PREMIER | 島根スサノオマジック vs 川崎ブレイブサンダース | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1919:05 | B_PREMIER | 仙台89ERS vs 神戸ストークス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1919:05 | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs 山形ワイヴァンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1919:05 | B_PREMIER | 長崎ヴェルカ vs アルティーリ千葉 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1919:05 | B_PREMIER | 千葉ジェッツ vs 東京サンロッカーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1919:05 | B_PREMIER | 信州ブレイブウォリアーズ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1919:05 | B_PREMIER | 広島ドラゴンフライズ vs 三遠ネオフェニックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1919:05 | B_PREMIER | 宇都宮ブレックス vs 群馬クレインサンダーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1919:05 | B_PREMIER | アルバルク東京 vs 秋田ノーザンハピネッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1817:05 | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs 山形ワイヴァンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1815:35 | B_ONE | ファイティングイーグルス名古屋 vs トライフープ岡山 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1815:05 | B_PREMIER | 横浜ビー・コルセアーズ vs レバンガ北海道 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1815:05 | B_ONE | アースフレンズ東京Z vs 越谷アルファーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1815:05 | B_ONE | 横浜エクセレンス vs 岐阜スゥープス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1815:05 | B_PREMIER | 茨城ロボッツ vs 大阪エヴェッサ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1814:35 | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs 佐賀バルーナーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1814:05 | B_ONE | 金沢武士団 vs 青森ワッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-10-1814:05 | B_ONE | バンビシャス奈良 vs ベルテックス静岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
B.LEAGUE ANALYTICS