| Date | League | Matchup | Score | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-0614:05 | B_ONE | トライフープ岡山 vs 立川ダイス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0614:05 | B_PREMIER | 佐賀バルーナーズ vs 島根スサノオマジック | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0614:05 | B_ONE | 愛媛オレンジバイキングス vs 徳島ガンバロウズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0613:05 | B_ONE | 鹿児島レブナイズ vs アースフレンズ東京Z | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0515:05 | B_ONE | バンビシャス奈良 vs ファイティングイーグルス名古屋 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0515:05 | B_ONE | 越谷アルファーズ vs 香川ファイブアローズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0515:05 | B_PREMIER | 群馬クレインサンダーズ vs 信州ブレイブウォリアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0515:05 | B_ONE | 金沢武士団 vs 新潟アルビレックスBB | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0515:05 | B_ONE | 青森ワッツ vs ライジングゼファー福岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0515:05 | B_ONE | 鹿児島レブナイズ vs アースフレンズ東京Z | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0515:05 | B_ONE | 福井ブローウィンズ vs 横浜エクセレンス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0515:05 | B_ONE | 岩手ビッグブルズ vs 福島ファイヤーボンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0515:05 | B_PREMIER | 千葉ジェッツ vs 茨城ロボッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0515:05 | B_ONE | 山形ワイヴァンズ vs ベルテックス静岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0514:35 | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs 広島ドラゴンフライズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0514:05 | B_ONE | トライフープ岡山 vs 立川ダイス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0514:05 | B_ONE | 愛媛オレンジバイキングス vs 徳島ガンバロウズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0514:05 | B_ONE | 岐阜スゥープス vs 熊本ヴォルターズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0512:05 | B_PREMIER | 神戸ストークス vs アルティーリ千葉 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0419:35 | B_PREMIER | シーホース三河 vs 宇都宮ブレックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0419:05 | B_PREMIER | 滋賀レイクス vs アルバルク東京 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0419:05 | B_PREMIER | 三遠ネオフェニックス vs レバンガ北海道 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0419:05 | B_PREMIER | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 長崎ヴェルカ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0419:05 | B_PREMIER | 佐賀バルーナーズ vs 富山グラウジーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-0419:05 | B_PREMIER | 横浜ビー・コルセアーズ vs 島根スサノオマジック | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-3012:35 | B_ONE | トライフープ岡山 vs ファイティングイーグルス名古屋 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-2917:35 | B_ONE | トライフープ岡山 vs ファイティングイーグルス名古屋 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-2915:05 | B_ONE | さいたまブロンコス vs 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-2914:05 | B_ONE | 香川ファイブアローズ vs バンビシャス奈良 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-2914:05 | B_ONE | 東京八王子ビートレインズ vs アースフレンズ東京Z | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-2914:05 | B_ONE | 岩手ビッグブルズ vs 青森ワッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-2914:05 | B_ONE | ベルテックス静岡 vs 福井ブローウィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-2914:05 | B_ONE | 熊本ヴォルターズ vs 愛媛オレンジバイキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-2914:05 | B_ONE | 立川ダイス vs 鹿児島レブナイズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-2913:35 | B_ONE | 福島ファイヤーボンズ vs 山形ワイヴァンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-2913:05 | B_ONE | 徳島ガンバロウズ vs 新潟アルビレックスBB | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-2817:05 | B_ONE | 東京八王子ビートレインズ vs アースフレンズ東京Z | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-2815:05 | B_ONE | さいたまブロンコス vs 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-2815:05 | B_ONE | 徳島ガンバロウズ vs 新潟アルビレックスBB | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-2815:05 | B_ONE | 横浜エクセレンス vs 岐阜スゥープス | — - — | Not predicted | scheduled |
B.LEAGUE ANALYTICS