| Date | League | Matchup | Score | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-1918:05 | B_PREMIER | 琉球ゴールデンキングス vs 神戸ストークス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1917:35 | B_ONE | 横浜エクセレンス vs 新潟アルビレックスBB | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1917:05 | B_PREMIER | アルバルク東京 vs 仙台89ERS | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1915:35 | B_ONE | ファイティングイーグルス名古屋 vs 青森ワッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1915:05 | B_ONE | バンビシャス奈良 vs 徳島ガンバロウズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1915:05 | B_ONE | 鹿児島レブナイズ vs 愛媛オレンジバイキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1915:05 | B_PREMIER | 茨城ロボッツ vs 秋田ノーザンハピネッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1915:05 | B_ONE | 金沢武士団 vs 立川ダイス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1915:05 | B_ONE | 山形ワイヴァンズ vs 東京八王子ビートレインズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1915:05 | B_PREMIER | レバンガ北海道 vs 川崎ブレイブサンダース | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1915:05 | B_ONE | 越谷アルファーズ vs 岩手ビッグブルズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1915:05 | B_PREMIER | 群馬クレインサンダーズ vs 東京サンロッカーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1915:05 | B_ONE | さいたまブロンコス vs アースフレンズ東京Z | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1915:00 | B_PREMIER | 三遠ネオフェニックス vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1914:05 | B_ONE | ライジングゼファー福岡 vs 福島ファイヤーボンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1914:05 | B_PREMIER | アルティーリ千葉 vs 滋賀レイクス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1914:05 | B_PREMIER | 広島ドラゴンフライズ vs 信州ブレイブウォリアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1914:05 | B_ONE | 香川ファイブアローズ vs 熊本ヴォルターズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1914:05 | B_PREMIER | 佐賀バルーナーズ vs 京都ハンナリーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1914:05 | B_ONE | ベルテックス静岡 vs トライフープ岡山 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1819:35 | B_PREMIER | シーホース三河 vs 島根スサノオマジック | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1819:05 | B_PREMIER | 大阪エヴェッサ vs 宇都宮ブレックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1819:05 | B_PREMIER | 富山グラウジーズ vs 長崎ヴェルカ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1819:05 | B_ONE | ライジングゼファー福岡 vs 福島ファイヤーボンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1819:05 | B_PREMIER | 千葉ジェッツ vs 横浜ビー・コルセアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1819:05 | B_PREMIER | 三遠ネオフェニックス vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1619:35 | B_PREMIER | 琉球ゴールデンキングス vs 宇都宮ブレックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1619:35 | B_PREMIER | シーホース三河 vs アルバルク東京 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1619:15 | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs 群馬クレインサンダーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1619:05 | B_PREMIER | 仙台89ERS vs レバンガ北海道 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1619:05 | B_PREMIER | 東京サンロッカーズ vs 佐賀バルーナーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1619:05 | B_PREMIER | 神戸ストークス vs 島根スサノオマジック | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1619:05 | B_PREMIER | 三遠ネオフェニックス vs 秋田ノーザンハピネッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1619:05 | B_PREMIER | 滋賀レイクス vs 茨城ロボッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1619:05 | B_PREMIER | 千葉ジェッツ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1619:05 | B_PREMIER | 大阪エヴェッサ vs 富山グラウジーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1619:05 | B_PREMIER | 横浜ビー・コルセアーズ vs 広島ドラゴンフライズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1619:05 | B_PREMIER | 長崎ヴェルカ vs アルティーリ千葉 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1519:05 | B_ONE | 熊本ヴォルターズ vs 鹿児島レブナイズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-12-1519:05 | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs 福井ブローウィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
B.LEAGUE ANALYTICS