| Date | League | Matchup | Score | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-1819:05 | B_PREMIER | 横浜ビー・コルセアーズ vs 佐賀バルーナーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1819:05 | B_PREMIER | 仙台89ERS vs 三遠ネオフェニックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1819:05 | B_PREMIER | 群馬クレインサンダーズ vs 島根スサノオマジック | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1719:05 | B_PREMIER | 長崎ヴェルカ vs シーホース三河 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1719:05 | B_ONE | ライジングゼファー福岡 vs 徳島ガンバロウズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1619:35 | B_PREMIER | 琉球ゴールデンキングス vs 富山グラウジーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1619:05 | B_PREMIER | 群馬クレインサンダーズ vs 滋賀レイクス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1619:05 | B_PREMIER | 千葉ジェッツ vs 三遠ネオフェニックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1619:05 | B_PREMIER | 横浜ビー・コルセアーズ vs 川崎ブレイブサンダース | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1619:05 | B_PREMIER | アルバルク東京 vs 神戸ストークス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1619:05 | B_ONE | ライジングゼファー福岡 vs 徳島ガンバロウズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1619:05 | B_PREMIER | 広島ドラゴンフライズ vs アルティーリ千葉 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1519:35 | B_PREMIER | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 東京サンロッカーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1517:05 | B_ONE | バンビシャス奈良 vs 青森ワッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1515:35 | B_ONE | ファイティングイーグルス名古屋 vs 愛媛オレンジバイキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1515:05 | B_ONE | 新潟アルビレックスBB vs 岐阜スゥープス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1514:05 | B_PREMIER | レバンガ北海道 vs 佐賀バルーナーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1514:05 | B_ONE | トライフープ岡山 vs ベルテックス静岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1514:05 | B_ONE | 立川ダイス vs アースフレンズ東京Z | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1514:05 | B_PREMIER | 信州ブレイブウォリアーズ vs 茨城ロボッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1514:05 | B_ONE | 金沢武士団 vs 横浜エクセレンス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1514:05 | B_ONE | 岩手ビッグブルズ vs 山形ワイヴァンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1514:05 | B_PREMIER | 秋田ノーザンハピネッツ vs 大阪エヴェッサ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1514:05 | B_ONE | 越谷アルファーズ vs 福島ファイヤーボンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1513:35 | B_PREMIER | 島根スサノオマジック vs 宇都宮ブレックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1513:05 | B_ONE | 香川ファイブアローズ vs 東京八王子ビートレインズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1417:05 | B_PREMIER | アルバルク東京 vs 広島ドラゴンフライズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1415:35 | B_ONE | ファイティングイーグルス名古屋 vs 愛媛オレンジバイキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1415:05 | B_ONE | 岩手ビッグブルズ vs 山形ワイヴァンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1415:05 | B_ONE | 越谷アルファーズ vs 福島ファイヤーボンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1415:05 | B_ONE | バンビシャス奈良 vs 青森ワッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1415:05 | B_PREMIER | シーホース三河 vs 富山グラウジーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1415:05 | B_ONE | 立川ダイス vs アースフレンズ東京Z | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1415:05 | B_ONE | 新潟アルビレックスBB vs 岐阜スゥープス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1415:05 | B_PREMIER | 横浜ビー・コルセアーズ vs 滋賀レイクス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1415:05 | B_ONE | 金沢武士団 vs 横浜エクセレンス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1414:05 | B_PREMIER | アルティーリ千葉 vs 三遠ネオフェニックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1414:05 | B_ONE | トライフープ岡山 vs ベルテックス静岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1414:05 | B_ONE | 香川ファイブアローズ vs 東京八王子ビートレインズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2026-11-1414:05 | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs 熊本ヴォルターズ | — - — | Not predicted | scheduled |
B.LEAGUE ANALYTICS