| Date | League | Matchup | Score | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-23TBD | B_ONE | 新潟アルビレックスBB vs 福井ブローウィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-22TBD | B_PREMIER | 群馬クレインサンダーズ vs 広島ドラゴンフライズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-22TBD | B_PREMIER | 富山グラウジーズ vs 佐賀バルーナーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-22TBD | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs 宇都宮ブレックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-22TBD | B_PREMIER | 茨城ロボッツ vs 琉球ゴールデンキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-22TBD | B_PREMIER | 川崎ブレイブサンダース vs 神戸ストークス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-22TBD | B_PREMIER | シーホース三河 vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-20TBD | B_ONE | 愛媛オレンジバイキングス vs さいたまブロンコス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-20TBD | B_ONE | 東京八王子ビートレインズ vs 金沢武士団 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-20TBD | B_ONE | 新潟アルビレックスBB vs 福島ファイヤーボンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-20TBD | B_ONE | 岩手ビッグブルズ vs 熊本ヴォルターズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-20TBD | B_ONE | トライフープ岡山 vs ライジングゼファー福岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-20TBD | B_ONE | アースフレンズ東京Z vs 山形ワイヴァンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-20TBD | B_ONE | 鹿児島レブナイズ vs 福井ブローウィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-20TBD | B_ONE | 横浜エクセレンス vs 立川ダイス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-20TBD | B_ONE | ファイティングイーグルス名古屋 vs ベルテックス静岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-19TBD | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs 香川ファイブアローズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0317:05 | B_PREMIER | 長崎ヴェルカ vs 広島ドラゴンフライズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0315:05 | B_PREMIER | アルバルク東京 vs 群馬クレインサンダーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0315:05 | B_PREMIER | 横浜ビー・コルセアーズ vs アルティーリ千葉 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0315:05 | B_PREMIER | 三遠ネオフェニックス vs 滋賀レイクス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0315:05 | B_PREMIER | 川崎ブレイブサンダース vs 秋田ノーザンハピネッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0314:05 | B_PREMIER | 仙台89ERS vs 京都ハンナリーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0314:05 | B_PREMIER | 神戸ストークス vs 信州ブレイブウォリアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0314:05 | B_PREMIER | 佐賀バルーナーズ vs 大阪エヴェッサ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0314:05 | B_PREMIER | 富山グラウジーズ vs 東京サンロッカーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0314:05 | B_PREMIER | レバンガ北海道 vs 宇都宮ブレックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0314:05 | B_PREMIER | 琉球ゴールデンキングス vs 千葉ジェッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0314:05 | B_PREMIER | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs シーホース三河 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0313:35 | B_PREMIER | 島根スサノオマジック vs 茨城ロボッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0215:05 | B_PREMIER | 横浜ビー・コルセアーズ vs アルティーリ千葉 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0215:05 | B_PREMIER | 三遠ネオフェニックス vs 滋賀レイクス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0215:05 | B_PREMIER | 長崎ヴェルカ vs 広島ドラゴンフライズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0214:05 | B_PREMIER | 仙台89ERS vs 京都ハンナリーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0214:05 | B_PREMIER | 琉球ゴールデンキングス vs 千葉ジェッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0214:05 | B_PREMIER | 富山グラウジーズ vs 東京サンロッカーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0214:05 | B_PREMIER | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs シーホース三河 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0214:05 | B_PREMIER | レバンガ北海道 vs 宇都宮ブレックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0214:05 | B_PREMIER | 佐賀バルーナーズ vs 大阪エヴェッサ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-0213:35 | B_PREMIER | 島根スサノオマジック vs 茨城ロボッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
B.LEAGUE ANALYTICS