| Date | League | Matchup | Score | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-26TBD | B_PREMIER | 佐賀バルーナーズ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-25TBD | B_PREMIER | アルティーリ千葉 vs 島根スサノオマジック | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-25TBD | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs 金沢武士団 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-25TBD | B_PREMIER | 東京サンロッカーズ vs 信州ブレイブウォリアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-25TBD | B_PREMIER | 滋賀レイクス vs 富山グラウジーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-25TBD | B_PREMIER | レバンガ北海道 vs 琉球ゴールデンキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-25TBD | B_PREMIER | 千葉ジェッツ vs 川崎ブレイブサンダース | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-25TBD | B_PREMIER | 三遠ネオフェニックス vs 横浜ビー・コルセアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_ONE | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ vs 金沢武士団 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_ONE | バンビシャス奈良 vs ファイティングイーグルス名古屋 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_PREMIER | シーホース三河 vs 神戸ストークス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_ONE | 山形ワイヴァンズ vs 福島ファイヤーボンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_PREMIER | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 群馬クレインサンダーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_ONE | 香川ファイブアローズ vs ライジングゼファー福岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_ONE | 越谷アルファーズ vs 青森ワッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_PREMIER | 佐賀バルーナーズ vs 宇都宮ブレックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_ONE | 東京八王子ビートレインズ vs アースフレンズ東京Z | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_ONE | 熊本ヴォルターズ vs 徳島ガンバロウズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_ONE | さいたまブロンコス vs 立川ダイス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_PREMIER | 茨城ロボッツ vs 広島ドラゴンフライズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_ONE | 新潟アルビレックスBB vs 福井ブローウィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_ONE | 岐阜スゥープス vs 横浜エクセレンス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs 大阪エヴェッサ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_ONE | ベルテックス静岡 vs 鹿児島レブナイズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_PREMIER | 秋田ノーザンハピネッツ vs 仙台89ERS | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_PREMIER | 長崎ヴェルカ vs アルバルク東京 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-24TBD | B_ONE | 岩手ビッグブルズ vs 愛媛オレンジバイキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-23TBD | B_ONE | 岐阜スゥープス vs 横浜エクセレンス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-23TBD | B_PREMIER | レバンガ北海道 vs 信州ブレイブウォリアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-23TBD | B_ONE | ベルテックス静岡 vs 鹿児島レブナイズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-23TBD | B_PREMIER | 島根スサノオマジック vs 横浜ビー・コルセアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-23TBD | B_ONE | 岩手ビッグブルズ vs 愛媛オレンジバイキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-23TBD | B_ONE | バンビシャス奈良 vs ファイティングイーグルス名古屋 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-23TBD | B_ONE | 山形ワイヴァンズ vs 福島ファイヤーボンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-23TBD | B_ONE | 香川ファイブアローズ vs ライジングゼファー福岡 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-23TBD | B_ONE | 越谷アルファーズ vs 青森ワッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-23TBD | B_PREMIER | 東京サンロッカーズ vs 三遠ネオフェニックス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-23TBD | B_ONE | 東京八王子ビートレインズ vs アースフレンズ東京Z | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-23TBD | B_ONE | 熊本ヴォルターズ vs 徳島ガンバロウズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-01-23TBD | B_ONE | さいたまブロンコス vs 立川ダイス | — - — | Not predicted | scheduled |
B.LEAGUE ANALYTICS