| Date | League | Matchup | Score | Prediction | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-02-07TBD | B_ONE | 越谷アルファーズ vs 岐阜スゥープス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_PREMIER | シーホース三河 vs アルティーリ千葉 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_PREMIER | 茨城ロボッツ vs 千葉ジェッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_ONE | ベルテックス静岡 vs バンビシャス奈良 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_ONE | さいたまブロンコス vs アースフレンズ東京Z | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_PREMIER | 群馬クレインサンダーズ vs 富山グラウジーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_ONE | トライフープ岡山 vs 福島ファイヤーボンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_PREMIER | 神戸ストークス vs 秋田ノーザンハピネッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_PREMIER | 三遠ネオフェニックス vs 信州ブレイブウォリアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_PREMIER | レバンガ北海道 vs 横浜ビー・コルセアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-07TBD | B_ONE | 香川ファイブアローズ vs 徳島ガンバロウズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-06TBD | B_ONE | ベルテックス静岡 vs バンビシャス奈良 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-06TBD | B_ONE | 東京八王子ビートレインズ vs ファイティングイーグルス名古屋 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-06TBD | B_ONE | さいたまブロンコス vs アースフレンズ東京Z | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-06TBD | B_PREMIER | 京都ハンナリーズ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-06TBD | B_ONE | トライフープ岡山 vs 福島ファイヤーボンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-06TBD | B_ONE | 横浜エクセレンス vs 青森ワッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-06TBD | B_PREMIER | 神戸ストークス vs 秋田ノーザンハピネッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-06TBD | B_PREMIER | 宇都宮ブレックス vs 仙台89ERS | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-06TBD | B_ONE | 香川ファイブアローズ vs 徳島ガンバロウズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-06TBD | B_PREMIER | シーホース三河 vs アルティーリ千葉 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-06TBD | B_ONE | 愛媛オレンジバイキングス vs 鹿児島レブナイズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-06TBD | B_ONE | 山形ワイヴァンズ vs 岩手ビッグブルズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-06TBD | B_PREMIER | 大阪エヴェッサ vs 島根スサノオマジック | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-06TBD | B_PREMIER | レバンガ北海道 vs 横浜ビー・コルセアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-06TBD | B_ONE | 金沢武士団 vs 福井ブローウィンズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-06TBD | B_ONE | 越谷アルファーズ vs 岐阜スゥープス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-06TBD | B_PREMIER | 群馬クレインサンダーズ vs 富山グラウジーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-05TBD | B_PREMIER | 滋賀レイクス vs 佐賀バルーナーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-05TBD | B_PREMIER | 長崎ヴェルカ vs 川崎ブレイブサンダース | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-05TBD | B_PREMIER | 茨城ロボッツ vs 千葉ジェッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-05TBD | B_PREMIER | 三遠ネオフェニックス vs 信州ブレイブウォリアーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-05TBD | B_ONE | 東京八王子ビートレインズ vs ファイティングイーグルス名古屋 | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-05TBD | B_PREMIER | 広島ドラゴンフライズ vs 琉球ゴールデンキングス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-05TBD | B_ONE | 横浜エクセレンス vs 青森ワッツ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-05TBD | B_PREMIER | アルバルク東京 vs 東京サンロッカーズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-03TBD | B_PREMIER | 島根スサノオマジック vs 滋賀レイクス | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-03TBD | B_ONE | アースフレンズ東京Z vs 香川ファイブアローズ | — - — | Not predicted | scheduled |
| 2027-02-03TBD | B_PREMIER | 富山グラウジーズ vs 神戸ストークス | — - — | Not predicted | scheduled |
B.LEAGUE ANALYTICS